Apple iPhone 11 Pro - Smartphone reconditionné grade B (bon état) - 4G - 256 Go - or
Ref. 405145710
Apple iPhone 11 Pro - Smartphone reconditionné grade B (bon état) - 4G - 256 Go - or
Ref. 405145710
- Écran Super Retina XDR de 5,8 po avec HDR et True Tone
- Boîtier en verre mat texturé et en acier inoxydable
- Résistance à l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur maximale de 4 mètres (IP68)
- Trois caméras de 12MP (téléobjectif, grand-angle et ultra grand-angle) avec mode Portrait, mode Nuit, Deep Fusion, HDR intelligent de nouvelle génération et vidéo 4K avec gamme dynamique étendue jusqu'à 60 ips
- Caméra avant TrueDepth de 12MP avec mode Portrait, HDR intelligent de nouvelle génération, vidéo 4K jusqu'à 60 ips et vidéo au ralenti à 120 ips en 1080p
- Gigabit LTE
- Puce A13 Bionic avec processeur central 6 cœurs - 2 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficience, processeur graphique 4 cœurs et Neural Engine 8 cœurs
- Autonomie longue durée
- Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay
- Recharge sans fil MagSafe et Qi
- Recharge rapide avec l'adaptateur
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Indice de réparabilité | 4,6/10 |
Grade | Grade B (Appareil en bon état, défauts esthétiques mineurs. Parfait état de fonctionnement) |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 3701083040378 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Or |
Couleur | Or |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, Verre mat texturé |
Type de tarification | Bonne condition |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche, Résistant aux déversements |
État du produit | Reconditionné |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 3,861 W/kg (membres) |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 4 m |
Indice de réparabilité | 4.6000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | Lecture (audio): jusqu'à 65 hrs, Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 11 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 18 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A13 Bionic |
Fabricant | Apple |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 71.4 mm |
Profondeur | 8.1 mm |
Hauteur | 144 mm |
Poids du produit | 188 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 256 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | 1 an de garantie |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A2215 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Améliorations sonores | Audio spatial, Son Dolby Digital, Son Dolby Digital Plus, Technologie de son Dolby Atmos |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | iOS 13 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | GLONASS, GPS |
Connecteurs | Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | AirPlay Mirroring, Appel via Wi-fi, Audio FaceTime, Cartes de transit express avec réserve de puissance, Clavier QuickType, Compatible RTT/TTY, FaceTime HD (1080p), Fonction AirDrop, Fonction zoom audio, Microlocation iBeacon, Night Shift, Puce U1, Support Apple TV (2ème génération supérieur), Technologie MIMO, Third-generation Neural Engine |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC |
Transmission de données | DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, HSPA+, LTE Gigabit, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | Gigabit Class LTE |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 3, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 5.8 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Australian English, Catalan, Coréen, Espagnol, Espagnol (Amérique latine), Finnois, Français, French Canadian, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Affichage True Tone, Mode foncé, Touche haptique |
Résolution d'écran | 2436 x 1125 pixels |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Taille de la diagonale (système métrique) | 14.7 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 5.8 in |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 458.0000 |
Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Contour, High-Key Mono, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | Smart HDR |
Caractéristiques | 100% Focus Pixels, Capture d'image HEIF, Correction yeux rouges avancée, Délai d'obturateur zéro, Enregistrement stéréo, Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Marquage géographique, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation optique d'image pour vidéo, Stabilisation vidéo Cinematic, Synchronisation lente, Vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Zoom audio, Zoom lecture |
Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Prise de vues à faible luminosité |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Stabilisateur d'image optique | OIS double (stabilisateur d'image optique) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2.0000 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Animoji, Caméra TrueDepth, Memoji, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Effets spéciaux | Contour, High-Key Mono, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Modes caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | IP11PRO256GOLH2 |
Fabricant/Fournisseur | LARGO |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Distance focale minimale | 13 mm |
Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.0 |
Caractéristiques | Stabilisation optique de l'image pour la vidéo |
Type de lentille | Téléobjectif |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Longueur de focale minimale | 52 mm |
Qté d'élément de lentille | 6 éléments |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 1 an |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |