Apple iPhone 12 Pro Max - Smartphone reconditionné grade A (très bon état) - 5G - 256 Go - graphite
Ref. 405145942
Apple iPhone 12 Pro Max - Smartphone reconditionné grade A (très bon état) - 5G - 256 Go - graphite
Ref. 405145942
- La capacité de stockage de l'iPhone 12 Pro Max offre plein d'espace pour vos photos et vos vidéos
- Des photos en rafale : l'iPhone s'adapte intelligemment en accélérant le traitement pour vous permettre de saisir toute l'action dans son déroulement
- Le son circule autour de vous dans un espace 3D : vous avez vraiment l'impression d'être au cœur de l'action
- La double SIM avec eSIM vous offre la possibilité d'avoir une ligne personnelle et une ligne professionnelle sur le même iPhone
- Tous les aimants de l'iPhone 12 Pro Max sont composés de terres rares 100 % recyclées
Produits complémentaires
Description
L'iPhone 12 Pro Max n'arrête pas le progrès. On l'accélère. Une puce A14 Bionic qui distance nettement toutes les autres puces de smartphone. Un système photo pro qui révolutionne la prise de vues en conditions de faible Eclairage - de façon plus spectaculaire encore sur l'iPhone 12 Pro Max. Et le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. La première impression est excellente. Attendez de voir la suite.
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Couleur de l'article | Gris foncé |
Etat du produit | Produit Reconditionné |
Mention légale | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 6,9/10 |
Grade | Grade A (Appareil en très bon état, micros rayures possibles. Parfait état de fonctionnement) |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 8720574210460 |
Divers | |
---|---|
Couleur | Graphite |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, Verre mat texturé |
Accessoires téléphoniques inclus | Apple EarPods avec connecteur Lightning, Lightning vers câble USB-C |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 3,85 W/kg (membres) |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Indice de réparabilité | 6.9000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Lightning |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an, Support technique - conseil - 90 jours |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | Lecture (audio): jusqu'à 80 hrs, Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 12 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 20 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A14 Bionic |
Fabricant | Apple |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe, Technologie de chargement rapide Apple |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 78.1 mm |
Profondeur | 7.4 mm |
Hauteur | 160.8 mm |
Poids du produit | 226 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 256 Gbyte |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | 1 an de garantie |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A2411 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital, Son Dolby Digital Plus, Technologie de son Dolby Atmos |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 1900/800 |
Système d'exploitation | iOS 14 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Connecteurs | Lightning |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | 4K HDR AirPlay Mirroring, Appel via Wi-fi, Cartes de transit express avec réserve de puissance, Clavier QuickType, Compatible RTT/TTY, FaceTime HD (1080p), Fonction AirDrop, Fonction zoom audio, Microlocation iBeacon, Next-generation Neural Engine, Night Shift, Se lever pour se réveiller, Support Apple TV (2ème génération supérieur), Technologie MIMO |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique 3 axes, Détecteur de lumière ambiante, Scanner LiDAR |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Transmission de données | 5G NR FR1, DC-HSDPA, EDGE, EV-DO, FDD-LTE, HSPA+, LAA, LTE Gigabit, TDD-LTE, VoLTE, VoWiFi |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 10, Bande 25, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 CDMA2000 1X, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N12, N2, N20, N25, N28, N3, N38, N40, N41, N5, N66, N7, N77, N78, N79, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.7 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Australian English, Catalan, Chinois (traditionnel, Hong Kong), Coréen, Espagnol, Espagnol (Amérique latine), Espagnol (Mexicain), Finnois, Français, French Canadian, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Affichage True Tone, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1 200 nits (HDR), Touche haptique |
Résolution d'écran | 2778 x 1284 pixels |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Taille de la diagonale (système métrique) | 17 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.7 in |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 458.0000 |
Luminosité maximum | 800 cd/m² |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Technologie d'écran tactile | Capacitif |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Contour, High-Key Mono, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Quantité d'éléments d'objectifs | 7 éléments |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 12.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Caractéristiques | 100% Focus Pixels, Capture d'image HEIF, Correction yeux rouges avancée, Enregistrement stéréo, Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 60 images par seconde, Fusion profond, Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, HDR 3 intelligent avec détection de la scène, Marquage géographique, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo, Stabilisation vidéo Cinematic, Synchronisation lente, Vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Vidéo QuickTake, Zoom audio, Zoom lecture, Zoom numérique jusqu'à 7x pour vidéo |
Modes de caméra | Apple ProRAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Live Photos, Mode nuit, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Prise de vues à faible luminosité |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 5.0000 |
Dimension de pixel | 1.7 µm |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | ƒ/2.2 |
Fonctionnalités | Animoji, Caméra TrueDepth, Correction de lentille, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 30 images par seconde, Fusion profonde, Memoji, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Vidéo QuickTake |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Effets spéciaux | Contour, High-Key Mono, Naturel, Stage, Stage Mono, Studio |
Modes caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 3 intelligent avec détection de la scène, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Mode rafale, Portrait Lighting |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | RND-P211256 |
Fabricant/Fournisseur | RENEWD |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Correction de lentille, Objectif en 5 parties |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Distance focale minimale | 13 mm |
Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Caractéristiques | Objectif 6 pièces, Pixels de mise au point |
Type de lentille | Téléobjectif |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Longueur de focale minimale | 65 mm |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |