Apple iPhone 15 Pro - Smartphone - 5G - 8/128 Go - bleu titane
Ref. 405163013
Apple iPhone 15 Pro - Smartphone - 5G - 8/128 Go - bleu titane
Ref. 405163013
- Forgé en titane
- Une démonstration d'intelligence
- L'île dynamique
- Un écran toujours allumé
- Puce A17 Pro - une victoire monstre pour les jeux vidéo
- Appareil photo méga puissant de 48 Mpx
- Choisissez l'objectif par défaut de l'appareil photo principal
- Portraits nouvelle génération
- Mode nuit et Smart HDR
- Vidéo pro
- Transferts de fichiers jusqu'à 20 fois plus rapides
- Une autonomie de batterie résolument Pro
- Conçu pour faire la différence
Produits complémentaires
Description
L'Apple iPhone 15 Pro est conçu en titane de qualité aérospatiale, à la fois solide et léger, pour offrir un modèle extrêmement léger. Le design présente également des bords profilés et un bouton Action personnalisable, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de l'iPhone. Les puissantes améliorations apportées à l'appareil photo permettent d'obtenir l'équivalent de sept objectifs professionnels avec une qualité d'image incroyable, notamment un système d'appareil photo principal avancé de 48 Mpx qui prend en charge les photos en très haute résolution, la nouvelle génération de portraits avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, les améliorations apportées au mode nuit et au Smart HDR. L'A17 Pro débloque des expériences de jeu de niveau supérieur et des performances professionnelles. Le connecteur USB-C est suralimenté avec des vitesses USB 3 - jusqu'à 20 fois plus rapide que l'USB 2 - et, avec différents formats vidéo, permet des flux de travail professionnels puissants.
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Indice de réparabilité | 7,6/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 195949019111 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Couleur | Titane bleu |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, Sans BFR, PVC-free, Beryllium-free, Sans mercure, HEARING AID M3/T4, Sans arsenic |
Matériau du boîtier | Titane de qualité aérospatiale, Verre mat texturé |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble USB-C vers USB-C (1 m) |
Protection | Anti-poussière, Anti-éclaboussement, Étanche |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
Indice de réparabilité | 7.6000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | Lecture (audio): jusqu'à 75 hrs, Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 20 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 23 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | A17 Pro |
Fabricant | Apple |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Batterie | |
---|---|
Technologie | Lithium Ion |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 70.6 mm |
Profondeur | 8.25 mm |
Hauteur | 146.6 mm |
Poids du produit | 187 g |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
En-tête | |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | A3102 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Améliorations sonores | Audio spatial, Son Dolby Digital, Son Dolby Digital Plus, Technologie de son Dolby Atmos |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | iOS 17 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | iOS |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Assistant intelligent | Siri |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
Connecteurs | USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | 4K HDR AirPlay Mirroring, Alignement magnétique, Appel FaceTime avec SharePlay, Appel via Wi-fi, Apple MagSafe, Audio FaceTime, Bouton d'action, Cartes de transit express avec réserve de puissance, Chargement rapide, Clavier QuickType, Compatible RTT/TTY, Détection de collision, DisplayPort sur USB de type-C, FaceTime HD (1080p), Identification des accessoires NFC, Isolation de la voix, MetalFX Upscaling, Microlocation iBeacon, Mode microphone à large spectre, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, Moteur neuronal à 16 cœurs, Partage d'écran, Prise en charge de la double carte eSIM active, Puce à bande ultralarge de deuxième génération, Réseau magnétique, SOS d'urgence par satellite, StandBy, Support Apple TV (2ème génération supérieur), Technologie de mise en réseau des fils, Technologie MIMO, Traçage de rayons accéléré par le matériel, Zoom optique avec caméra arrière |
Capteurs | Accéléromètre à haute résistance, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à large gamme dynamique, Magnétomètre, Scanner LiDAR |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E |
Transmission de données | 5G NR FR1, DC-HSDPA, EDGE, FDD-LTE, HSPA+, LAA, LTE Gigabit, TD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 10, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 5, Bande 53, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N12, N2, N20, N25, N26, N28, N3, N30, N38, N40, N41, N48, N5, N53, N66, N7, N70, N77, N78, N79, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.1 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, Hébreu, Hongrois, Tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, Portugais (Brésil), Allemand, Anglais, Anglais de É.-U., Arabe, Australian English, Catalan, Chinois (traditionnel, Hong Kong), Coréen, Espagnol, Espagnol (Amérique latine), Espagnol (Mexicain), Finnois, Français, French Canadian, Grec, Hollandais, Italien, Japonais, Malais, Norvégien, Polish, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, UK English |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Affichage toujours allumé, Affichage True Tone, Dynamic Island, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1600 nits (HDR), Luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur), Touche haptique |
Résolution d'écran | 2556 x 1179 pixels |
Technologie | Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Taille de la diagonale (système métrique) | 15.5 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.1 in |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace |
Densité des pixels (ppi) | 460.0000 |
Luminosité maximum | 2000 cd/m² |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | Styles photographiques |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Zoom numérique | 15.0000 |
Ouverture d'objectif | F/1.78 |
Longueur de focale minimum | 24 mm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED True Tone adaptatif |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Caractéristiques | 100% Focus Pixels, Capture d'image HEIF, Correction yeux rouges avancée, Enregistrement stéréo, Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 fps avec enregistrement externe, Fusion profond, HEVC (High Efficiency Video coding), Marquage géographique, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Moteur photonique, Objectif par défaut personnalisable, Panorama (jusque 63MP), Protection de l'objectif en cristal de saphir, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic, Système de codage des couleurs de l'Académie, Vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Vidéo QuickTake, Zoom audio, Zoom lecture, Zoom optique 6x, Zoom optique d'entrée 3x, Zoom optique de sortie 2x |
Modes de caméra | Apple ProRAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Journal d'enregistrement vidéo, Live Photos, Mode Cinéma, Mode Macro, Mode nuit, Mode portrait, Mode rafale, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Panorama, Portrait Lighting, Portraits en mode nuit, Vidéo au ralenti, Vidéo macro, Vidéo spatiale |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
Zoom optique | 3.0000 |
Normes environnementales | |
---|---|
Compatible EPEAT | Oui |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | Academy Color Encoding System (ACES), Animoji, Autofocus avec pixels de mise au point, Caméra TrueDepth, Correction de lentille, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 fps, Fusion profonde, Memoji, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Moteur photonique, Stabilisation d'image automatique, Stabilisation vidéo Cinematic, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Vidéo QuickTake |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Mode HDR | Smart HDR 5 |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Effets spéciaux | Styles photographiques |
Modes caméra | Apple ProRAW, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Journal d'enregistrement vidéo, Live Photos, Mode nuit, Mode portrait, Mode rafale, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Portrait Lighting, Vidéo au ralenti |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Flash Retina |
Fabricant | |
---|---|
Référence | MTV03SX/A |
Fabricant/Fournisseur | APPLE |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Capteur Quad Pixel, Correction de lentille, Pixels de mise au point à 100 % |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Dimension de pixel | 1.4 µm |
Distance focale minimale | 13 mm |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.8 |
Caractéristiques | Capteur Quad Pixel, Pixels de mise au point à 100 % |
Type de lentille | Téléobjectif |
Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
Longueur de focale minimale | 77 mm |
Zoom optique | 3.0000 |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |
characteristics.Cnet_G00876 | |
---|---|
Contenu recyclé du produit | 20% |
Contenu recyclé du produit (commentaire) | Contenu recyclé ou renouvelable |
Empreinte carbone | 66 |