Canon i-SENSYS MF445dw - imprimante multifonction monochrome A4 - Wifi
Ref. 400000092
Canon i-SENSYS MF445dw - imprimante multifonction monochrome A4 - Wifi
Ref. 400000092
- Une véritable solution multifonction: impression, numérisation, copie et télécopie
- Vitesses d'impression élevées
- Contrôle intuitif: écran tactile LCD de 12,7 cm
- Impression mobile: compatibles avec Android et iOS
- Modèle compact peu encombrant
- Impression sécurisée: dégagement de documents PIN
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Format d'impression | A4 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 8714574663463 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Blanc, Noir |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
---|---|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac de sortie - 150 feuilles, Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m², Cassette de papier - 250 feuilles taille : A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m², DSDF - 50 feuilles taille : 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 50 g/m² - 105 g/m² |
Consommables inclus | |
---|---|
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3100 pages - Canon 057 |
Détails sur la vitesse | |
---|---|
Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 30.3 ipm - noir et blanc recto-verso, Copie: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir & blanc, Impression: jusqu'à 31.9 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso, Impression: jusqu'à 38 ppm (A4) - noir & blanc, Impression: jusqu'à 63.1 ppm (A5) - noir & blanc, Numérisation: jusqu'à 13 ipm - couleur, Numérisation: jusqu'à 26 ipm - couleur - recto-verso, Numérisation: jusqu'à 38 ipm - noir & blanc, Numérisation: jusqu'à 70 ipm - noir et blanc recto-verso |
Interface requise | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN Gigabit - RJ-45, 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B, 1 x USB host - USB de type A 4 broches |
Polices Imprimante | |
---|---|
Polices Imprimante | PCL x 45, PostScript 3 x 136 |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 1 Go |
Taille installée | 1 Gbyte |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 45.3 cm |
Profondeur | 46.4 cm |
Hauteur | 39.2 cm |
Poids du produit | 17.2 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
Emission sonore (active) | 53 dB |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
Exceptions régionales | France - 3 ans avec enregistrement du produit |
Adaptateur secteur | |
---|---|
Tension requise | CA 230 V |
Fréquence requise | 50/60Hz |
Consommation en fonctionnement | 1370 W |
Consommation au repos | 9.4 W |
Consommation en sommeil | 0.9 W |
Article de bureau | |
---|---|
Type | Fax / photocopieur / imprimante / scanner |
Type de télécopieur | Papier uni |
Type de sortie d'impression | Monochrome |
Technologie d'impression | Laser |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000 |
Fonctions | Fax, Imprimante, Photocopieuse, Scanner |
Fonctions de l'article de bureau | iFAX, Impression à partir d'un lecteur flash USB, Numérisation vers e-mail, Numériser vers le Cloud |
Volume mensuel recommandé | 750 - 4 000 pages |
Connectivité | |
---|---|
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | Gigabit LAN, Hôte USB, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Protocoles et fonctions de sécurité | 802.1x, AES, Apple Bonjour, ARP, Filtrage des adresses MAC, Filtrage IP, PING, Secure Print, SNMP 3, SSL, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
AirPrint activé | Oui |
Prêt au sans-fil | Oui |
Capacité d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Logiciels | |
---|---|
Système d'exploitation pris en charge | Android, Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent, iOS, Linux, macOS 10.14, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 10, Windows 8.1 |
Logiciel(s) inclus | iW Management Console, Pilotes de périphérique et utilitaires |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine minimum | 105 x 128 mm |
Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 163 g/m² |
Type de support pris en charge | Cartes postales, Enveloppes, Étiquettes, Papier fin, Papier lourd, Papier recyclé, Papier uni |
Capacité de support standard | 350 |
Capacité du bac de dérivation | 100 |
Capacité des bacs de sortie | 150 |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Foolscap (216 x 343 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Classe de taille de support | A4/Legal |
Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Chargeur de document | DSDF |
Classe de type de support | Autre, Enveloppes, Papier uni |
Tailles originales prises en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Numérotation rapide | 281 |
Commutateur téléphone/fax | Oui |
Diffusion générale | 310 stations |
Caractéristiques | Détection de la sonnerie distinctive, Double Sided Faxing, Dual Access, Numérotation groupée, Rapports d'activité de fax, Réacheminement de fax, Réception à distance, Recomposition automatique du numéro, Sauvegarde de mémoire de fax |
Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
Télécopieur | |
---|---|
Vitesse de transmission maximum | 33.6 kbit/s |
Capacité totale de la mémoire | 512 |
Résolutions du télécopieur | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 400 x 400 ppp |
PC fax | Oui (envoyer uniquement) |
Compatibilité | Super G3 |
Balayage | |
---|---|
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Résolution interpolée | 9600 x 9600 ppp |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Profondeur des couleurs (interne) | 24 bits |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Impression | |
---|---|
Résolution maximale noir et blanc | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 38 |
Pilotes / émulations imprimante | JPEG, PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, UFRII |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Copie | |
---|---|
Vitesse de copie maximale noir et blanc | 38 |
Résolution de reproduction maximale noir et blanc | 600 x 600 ppp |
Demi-tons de profondeur de gris | 256 |
Temps d'échauffement | 14 s |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 999 |
Modes d'exposition | Photo, Texte, Texte et photo |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | 2 sur 1, 4 sur 1, Collation de copies, Copie sans marge, Impression de cartes d'identité |
Écran | |
---|---|
Fonctionnalités | Écran tactile |
Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | 12.7 cm |
Support couleur | Couleur |
Système d'impression | |
---|---|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5.5 s |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Reste du monde |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 3514C018 |
Fabricant/Fournisseur | CANON |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |