Honor 9X - 128 Go - Smartphone - bleu
Ref. 79445305
Honor 9X - 128 Go - Smartphone - bleu
Ref. 79445305
- Un design Xceptionnel
- Un monde en plein écran Xtraordinaire
- Caméra "pop-up" 16MP
- Capturez des moments Xtraordinaires sous tous leurs angles
- Capturez tous les rayons de lumière
- Capturez des portraits incroyables
- Des portraits de qualité studio en un claquement de doigt
- Une équipe de tournage dans votre poche
- Puissant et intelligent
- Stockage digne d'un PC
- Jouez sans lag
- Signal réseau amplifié par IA - reconnexion au signal 4G ou Wi-Fi Xceptionnellement rapide
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6901443349111 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Couleur | Bleu saphir |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation, Câble USB |
Valeur DAS | 0,84 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,93 W/kg (tête) |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation (3G): jusqu'à 1440 min, Jeux: jusqu'à 8 hrs, Lecture (Musique): jusqu'à 120 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 13 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Kirin 710F |
Fabricant | Hisilicon |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 4 Go |
Taille installée | 4 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 4000 mA·h |
Temps de parole | 1440 min |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 77.3 mm |
Profondeur | 8.8 mm |
Hauteur | 163.5 mm |
Poids du produit | 196.8 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Taille max supportée | 512 Go |
cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Taille max prise en charge | 512 Gbyte |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | 3GP, MIDI, MP3, MP4, OGG |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Caméra frontale élévatrice, Enregistreur vocal, Lecteur numérique, Navigation, Triple caméra orientée vers l'arrière |
Famille de système d'exploitation | Android |
Interface utilisateur | EMUI 9.1 |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, GLONASS, GPS |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Amplificateur de signal IA, Technologie GPU Turbo 3,0 |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Transmission de données | EDGE, FDD-LTE, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 20, Bande 3, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Messagerie et Internet | |
---|---|
Services de messagerie | MMS, SMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran LCD |
Taille de la diagonale | 6.59 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | FullView Display |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Technologie | LTPS |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.7 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.59 in |
Densité des pixels (ppi) | 391.0000 |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Filtre lumière bleue |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX582 |
Type de capteur | CMOS |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash |
Caractéristiques | Mode AIS Super Night, Stabilisation de vidéo EIS, Super pixel 4-en-1 |
Modes de caméra | Éclairage de portrait 3D, Portrait |
Taille de capteur | 1/2" |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Modes caméra | Éclairage de portrait 3D |
Design | Fenêtre contextuelle |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 51094TLF |
Fabricant/Fournisseur | HONOR |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Correction de distorsion |
Champ de vue (FOV) | 120° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Caractéristiques | Effet bokeh |