OnePlus 10T - Smartphone - 5G - 256 Go - vert
Ref. 405142700
OnePlus 10T - Smartphone - 5G - 256 Go - vert
Ref. 405142700
- Plate-forme mobile phare Snapdragon 8+ Gen 1
- SUPERVOOC 150 W Endurance Edition
- Smart Link
- Système triple caméra 50MP
- Écran intelligent 120 Hz
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,4/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6921815622697 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Vert |
Couleur | Vert jade |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur secteur SuperVOOC 160 W, Câble USB-C, Outil de retrait de la carte SIM, Protecteur d'écran pré appliqué |
Valeur DAS | 1,182 W/kg (corps), 0,964 W/kg (tête), 2,68 W/kg (membres) |
Indice de réparabilité | 7.4000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Processeur | |
---|---|
Type | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Fabricant | Qualcomm |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR5 SDRAM |
Taille installée | 16 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 4800 mA·h |
Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology |
Détails de capacité | Double structure cellulaire 2400 mAh |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 75.4 mm |
Profondeur | 8.75 mm |
Hauteur | 163 mm |
Poids du produit | 203.5 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 256 Gbyte |
Interface mémoire | UFS 3.1 à 2 voies |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), Apt-X HD, FLAC, LDAC, MID, MP3, OGG, SBC |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | OxygenOS (basé sur Android 12) |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | OxygenOS |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Connecteurs | USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, Déblocage par photographie, Deux haut-parleurs stéréo, GLC (contrôle de la charge du GPU), HyperBoost, Stabilisateur de cadre GPA, Système de refroidissement à la vapeur, Technologie de réduction du bruit, Technologie MIMO |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur de scintillement, Capteur de température de couleur, Capteur SAR, Détecteur de lumière ambiante, Gyroscope, Noyau du capteur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Transmission de données | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 19, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 30, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 71, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N2, N20, N25, N28, N3, N30, N38, N40, N41, N5, N66, N7, N71, N77, N78, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.7 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Amplificateur vidéo, Luminosité auto-réglée, Mode confort visuel, Mode de couleur de l'écran, Mode foncé, Réglage de la température de couleur, Support sRGB |
Résolution d'écran | 2412 x 1080 pixels |
Technologie | Fluid Amoled |
Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
Taille de la diagonale (système métrique) | 17 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.7 in |
Rapport hauteur/largeur | 20.1:9 |
Protection | Verre Corning Gorilla (verre résistant aux rayures) |
Densité des pixels (ppi) | 394.0000 |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie HDR | HDR10+ |
fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 360 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | HDR, Retouche de visage |
Nom de capteur | Capteur Sony IMX766 |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Longueur de focale minimum | 23.6 mm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 480 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Caractéristiques | Capture d'images au format RAW, Electronic Image Stabilizer (EIS), Mise au point automatique au laser (LAF), Mise au point automatique continue (CAF), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Reconnaissance intelligente des scènes, Tracking Focus |
Modes de caméra | Dual-View Video, Filtres photo, Mise au point sur le visage du chat/chien, Mode d'exposition longue, Mode Film, Mode Macro, Mode portrait, Mode Pro, Mode Tilt-shift, Nightscape 2.0, Panorama, Super Stable, Vidéo paysage de nuit, Vidéo portrait, Vidéo timelapse |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Taille de capteur | 1/1.56" |
Dimension de pixel | 1 µm |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 730 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Fonctionnalités | Stabilisateur d'image électronique (SIE) |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Effets spéciaux | HDR |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Dimension de pixel | 1 µm |
Longueur de focale minimum | 24 mm |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 5011102146 |
Fabricant/Fournisseur | ONE PLUS |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Champ de vue (FOV) | 119.9° |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Appareil photo macro |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |