OnePlus Nord 2 - Smartphone - 5G - 8/128 Go - bleu
Ref. 405142694
OnePlus Nord 2 - Smartphone - 5G - 8/128 Go - bleu
Ref. 405142694
- Triple caméra IA 50MP + OIS
- Un grand capteur lumineux
- Capteur Sony IMX766
- Charge ultra rapide Warp
- Charge rapide de 65 W
- Un cerveau branché sur l'IA
- Un OS fluide à couper le souffle
- Affichage Fluid AMOLED 90 Hz 6,43"
- Doubles haut-parleurs + Haptics 2.0
- Téléchargement rapide
- Wi-Fi 6 + prêt pour la 5G
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,0/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6921815618430 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Couleur | Brume bleue |
Accessoires téléphoniques inclus | Adaptateur d'alimentation Warp Charge 65, Câble Warp de type-C, Coque de protection, Outil de retrait de la carte SIM, Protecteur d'écran pré appliqué |
Indice de réparabilité | 7.0000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Processeur | |
---|---|
Type | Dimensity 1200-AI |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 3 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 8 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 4500 mA·h |
Technologie de charge rapide | Technologie Warp Charge 65 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 73.31 mm |
Profondeur | 8.25 mm |
Hauteur | 159.12 mm |
Poids du produit | 189 g |
Mémoire flash | |
---|---|
Capacité de mémoire interne | 128 Gbyte |
Interface mémoire | UFS 3.1 |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AIFF, AAC +, ALAC, AMR, APE (Monkey's Audio), Apt-X, Apt-X HD, eAAC+, FLAC, LDAC, MP3, Vorbis |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.263, H.264, HEIC, HEIF, HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VP9 |
Améliorations sonores | Technologies de son Dirac |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Système d'exploitation | OxygenOS (basé sur Android 11) |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Famille de système d'exploitation | OxygenOS |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC |
Connecteurs | USB-C |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 3 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Deux haut-parleurs stéréo, Technologie de réduction du bruit, Technologie MIMO |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur SAR, Détecteur de lumière ambiante, Noyau du capteur |
Fonctions du téléphone | Commande vocale, Compteur d'appels, Mode avion, Numérotation vocale, Téléconférence, Téléphone à haut parleur, Vibreur |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran) |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Transmission de données | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
Standard de communication à haute vitesse | 5G NR |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 19, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 2, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 3, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 4, Bande 40, Bande 41, Bande 5, Bande 66, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Bande 5G NR | N1, N20, N28, N3, N38, N41, N7, N78, N8 |
Affichage | |
---|---|
Type | Écran OEL |
Taille de la diagonale | 6.43 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Support sRGB |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Technologie | Fluid Amoled |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.3 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.43 in |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Densité des pixels (ppi) | 410.0000 |
Format d'affichage | Full HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | HDR |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX766 |
Quantité d'éléments d'objectifs | 6 éléments |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.88 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Double Flash LED |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Caractéristiques | Mise au point automatique continue (CAF), Optimisation de la vidéo par l'IA, Optimisation des photos par l'IA, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Modes de caméra | Dual-View Video, Mode portrait de nuit, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ultra paysage nocturne |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1 µm |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G77 MC9 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.45 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Fonctionnalités | Group Shot 2.0, Stabilisateur d'image électronique (SIE) |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie) |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX615 |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 5011101808 |
Fabricant/Fournisseur | ONE PLUS |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.25 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Stabilisateur électronique d'image (SEI) |
Champ de vue (FOV) | 119.7° |
Troisième caméra arrière | |
---|---|
Troisième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Monochrome |
Garantie | |
---|---|
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |