Xiaomi Redmi 9C NFC - Smartphone - 4G - 32 Go - lavande
Ref. 405146274
Xiaomi Redmi 9C NFC - Smartphone - 4G - 32 Go - lavande
Ref. 405146274
- Écran immersif
- Une faible lumière bleue pour protéger vos yeux
- Une batterie de longue durée
- Caméra arrière avec IA
- Faites des portraits comme un professionnel
- Donner un sens à la réalité
- Caméra frontale avec AI Beautify
- Obturateur de paume
- Plus de puissance pour votre plaisir
- Déverrouillage de la sécurité
- Un look soigné
Produits complémentaires
Caractéristiques
Marketing | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Indice de réparabilité | 7,1/10 |
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 6934177759888 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Violet |
Couleur | Violet |
Accessoires téléphoniques inclus | Câble micro-USB, Chargeur 10 W, Outil de retrait de la carte SIM |
Valeur DAS | 1,14 W/kg (corps), 2,28 W/kg (membre), 0,37 W/kg (tête) |
Indice de réparabilité | 7.1000 |
Raccords téléphoniques | |
---|---|
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm, USB micro - 5 pin Micro-USB Type B |
Détails des services et de la maintenance | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Autonomie | |
---|---|
Autonomie | En conversation: jusqu'à 1920 min, Jeux: jusqu'à 10 hrs, Lecture (audio): jusqu'à 167 hrs, Lecture (vidéo): jusqu'à 21 hrs |
Processeur | |
---|---|
Type | Helio G35 |
Fabricant | MediaTek |
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
RAM | |
---|---|
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Taille installée | 2 Gbyte |
Batterie | |
---|---|
Capacité | 5000 mA·h |
Temps de parole | 1920 min |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 77.07 mm |
Profondeur | 9 mm |
Hauteur | 164.9 mm |
Poids du produit | 196 g |
Mémoire flash | |
---|---|
cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Capacité de mémoire interne | 32 Gbyte |
Interface mémoire | eMMC 5.1 |
Service et maintenance | |
---|---|
Type | Garantie de 2 ans |
Lecteur numérique (enregistreur) | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AMR-NB, AMR-WB, APE (Monkey's Audio), eAAC+, FLAC, MP3, PCM |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264 BP, H.264 HP, H.264 MP, MKV, MPEG-4 SP, MPEG4-ASP |
Téléphone mobile | |
---|---|
Type | Smartphone (système d'exploitation Android) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Format de téléphone | Tactile |
Composants intégrés | Radio FM |
Famille de système d'exploitation | Android |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Navigation | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro-USB |
Qté de caméras avant | 1 |
Qté de caméras arrière | 2 |
Fonctionnalités | |
---|---|
Fonctions supplémentaires | Technologie HyperEngine |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de distance, Détecteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
Communications | |
---|---|
Interface sans fil | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, VoLTE |
Standard de communication à haute vitesse | LTE |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 20, Bande 3, Bande 38, Bande 4, Bande 40, Bande 5, Bande 7, Bande 8 |
Bande 2G | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Affichage | |
---|---|
Taille de la diagonale | 6.53 in |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Caractéristiques | Affichage Dot Drop, Mode de lecture, Réglage de la température de couleur |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Taille de la diagonale (système métrique) | 16.6 cm |
Taille en diagonale du smartphone | 6.53 in |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Luminosité maximum | 400 cd/m² |
Format d'affichage | HD+ |
Type de cadre | Avant plat |
Technologie d'amélioration | Filtre lumière bleue, Mode Sunlight |
Dispositif d'entrée | |
---|---|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Caméra arrière | |
---|---|
Effets spéciaux | HDR, Kaléidoscope |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash LED simple tonalité |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caractéristiques | AI Triple camera, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Modes de caméra | Beautify 5,0 IA, Mode portrait AI |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Champ de vue (FOV) | 75.2° |
Système graphique | |
---|---|
Accélérateur graphique | PowerVR GE8320 |
Caméra avant | |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctionnalités | Retardateur, Volet de paume |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Effets spéciaux | HDR |
Modes caméra | Beautify 5,0 IA, Mode portrait AI |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Affichage de flash |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant | |
---|---|
Référence | 36604 |
Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
Deuxième caméra arrière | |
---|---|
Deuxième caméra | Oui |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Disponibilité des pièces détachées | nc |